Planos sob medida para turbinar o seu local
Nossa visão é ser uma das mais relevantes soluções de tecnologia e dados para geração de negócios pela internet
Ative
O primeiro passo para ser encontrado online.
O Plano Ative inclui:
- Conexão com o Perfil do Google
- Relatórios e Insights
- Avaliações com Inteligência Artificial
- Galeria e Postagens com Inteligência Artificial
- Central de Ajuda
Mais popular
Turbine
Dê potência à sua presença com mais canais e gestão automatizada.
Todos as funções do plano anterior e mais:
- Conexão com a Meta, Bing, Apple
- Impulsionador de Visibilidade Digital
- Ações em Massa para múltiplos locais
- Suporte por WhatsApp
Melhor custo benefício
Acelere
Ganhe velocidade com reputação, inteligência e performance.
Todos as funções do plano anterior e mais:
- Rastreamento de Posicionamento
- Rastreamento de Ligações
- Planejador de estratégia
- Atendimento Prioritário
Decole
Alcance o topo das buscas e decole rumo à liderança local.
Todos as funções do plano anterior e mais:
- Criador de Sites
- Loja Virtual
- E-mail Profissional
- Domínio próprio
Funcionalidades
Conheça tudo que a plataforma HubLocal tem a oferecer
Mais popular
Melhor custo benefício
🔗 Sincronização e Presença Digital
Funcionalidade | Ative | Acelere | Turbine | Decole |
---|---|---|---|---|
Conexão com o Pacote Google Perfis | ||||
Conexão com o Pacote Microsoft Bing | ||||
Conexão com o Pacote Facebook Places | ||||
Conexão com o Pacote Apple Business | ||||
Conexão com múltiplos dispositivos | ||||
Sincronização automática | ||||
Criação e Verificação de Perfis | ||||
Suporte de verificação |
📊 Análise e Otimização
Funcionalidade | Ative | Acelere | Turbine | Decole |
---|---|---|---|---|
Relatórios e Insights | ||||
Termômetro de visibilidade digital | ||||
Recurso com Inteligência Artificial | ||||
Rastreamento de posicionamento | ||||
Rastreamento de ligações | ||||
Nota de satisfação do cliente por local | ||||
Assistente de Marketing Local com IA | ||||
Notificações e calculadora de ROI | ||||
Planejador de Estratégias | ||||
Relatórios avançados |
🛠️ Gerenciamento de dados
Funcionalidade | Ative | Acelere | Turbine | Decole |
---|---|---|---|---|
Gestão individual | ||||
Gestão em massa | ||||
Gerenciador de informações | ||||
Gerenciador de avaliações | ||||
Gerenciador de postagens | ||||
Gerenciador de fotos | ||||
Gerenciador de horários | ||||
Monitoramento em tempo real |
⭐ Avaliações e Reputação
Funcionalidade | Ative | Acelere | Turbine | Decole |
---|---|---|---|---|
Monitoramento de avaliações | ||||
Respostas manuais de avaliações | ||||
Respostas usando modelos | ||||
Sugestão de respostas com IA | ||||
Respostas automáticas com IA | ||||
Medidor de satisfação por local | ||||
Classificação por sentimento | ||||
Filtros e alertas inteligentes | ||||
Métricas de reputação |
💻 Galerias e Postagens
Funcionalidade | Ative | Acelere | Turbine | Decole |
---|---|---|---|---|
Filtros avançados | ||||
Envio de vídeos e imagens | ||||
Banco de imagens com IA | ||||
Criador de Legendas com IA | ||||
Agendamento de postagens | ||||
Suporte para exclusão |
💻 Recursos Adicionais
Funcionalidade | Ative | Acelere | Turbine | Decole |
---|---|---|---|---|
Área de Cardápio | ||||
Área de Serviços | ||||
Criador de sites | ||||
Loja Virtual (até 800 produtos) | ||||
E-mail profissional (até 15 caixas) | ||||
E-mail Marketing (até 3 mil) | ||||
Ads (2 meses grátis) | ||||
Domínio próprio (.com/.com.br) |
🎧 Atendimento e suporte
Funcionalidade | Ative | Acelere | Turbine | Decole |
---|---|---|---|---|
Suporte por WhatsApp | ||||
Atendimento Prioritário | ||||
Gerente de Sucesso | ||||
Implementação estratégica | ||||
Fale conosco | ||||
Central de ajuda |